Kategorie
Klare/undurchsichtige/statische/starre/weiche/flexible Vinyl-PVC-Folie für Verpackung, Verpackung, Abdeckung, Druck, Medizin, Schutz
Klare/undurchsichtige/statische/transparente/steife Vinyl-PVC-Folie für Verpackung, Abdeckung, Dekoration, Medizin, Sch
Basisinformation.
Modell Nr. | 0,05 mm-0,22 mm |
Phr | 20-60 |
Oberfläche | Transparent/Farbe, glänzend/geprägt |
Verfahren | Kalandrieren |
Probe | Zum ersten Mal kostenlos |
Anwendung | Dekorationen, Bodenbeläge, Verpackungen, Laminierung |
Transportpaket | Rollen |
Spezifikation | EN71 SGS RoHS REACH |
Warenzeichen | MC-Kunststoff |
Herkunft | China |
HS-Code | 3920430090 |
Produktionskapazität | 20.000 m/Jahr |
Produktbeschreibung
Klare/undurchsichtige/statische/transparente/steife Vinyl-PVC-Folie für Verpackung, Abdeckung, Dekoration, Medizin, Schutz und Bodenbelag.Kalandrierte PVC-Folie: A: Oberflächeneigenschaften: Matt, glänzend, transparent, durchscheinend, keine Nadellöcher, keine Blasen, keine Falten, keine Lufteinschlüsse, flach liegen B: Farben: Alle Farben sind möglich :Verpackung: Innen mit Schutzschaum, außen mit PVC-Folie umwickelt, mit Pappe auf zwei Seiten. E: Standard- oder spezifische Anforderungen: 16 Phthalate frei. Unsere Formulierungen hängen von den Anforderungen der Kunden ab: Weichheit, PHR, UV-Eigenschaft, Feuerbeständigkeit und so weiter . F: Physikalische Eigenschaften von PVC
Artikel | Index | |||||||||||
Mulchfilm | Druckfolie | Outdoor-Film | Industriefilm | Aufblasbare Spielzeugfolie | Isolierbandfolie | Andere | ||||||
Top Qualität | Erste Klasse | Zweite Klasse | Top Qualität | Erste Klasse | Zweite Klasse | |||||||
1 | Zugfestigkeit (MD CD) MPa | ≥16,0 | ≥16,0 | ≥13,0 | ≥11,0 | ≥16,0 | ≥14,0 | ≥11 | ≥16,0 | ≥16,0 | ≥22,5 | ≥15,0 |
2 | Bruchdehnung (MD CD) % | ≥210 | ≥160 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥180 | ≥130 | ≥200 | ≥220 | ≥200 | ≥180 |
3 | Dehnung bei niedriger Temperatur (MD CD) % | ≥22 | ≥8,0 | ≥8 | ≥8 | ≥30 | ≥25 | ≥8 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | |
4 | Winkelreißfestigkeit (MD CD) % | ≥40 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥45 |
5 | Dimensionsstabilität (MD CD) % | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤6 | ≤7 | ≤5 | ||
6 | Wärmeverlust % | ≤4,0 | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤4,0 | ≤4,0 | ≤4,0 | ≤3,0 | ≤4,0 | ≤4,0 |
Prozess der PVC-Kalanderfolie
- PVC-Harz SG-3 oder SG-5, K-Wert 60-75.
- Mischverfahren: PVC-Harz mit Weichmacher, Schmiermitteln, Stabilisatoren, Pigmenten und Füllstoff. Vom Mischer oder der Mühle, dann die Extrusion.
- Vier- und Fünf-Walzen-Kalandrierungsverfahren, bei dem der Kunststoff komprimiert und zu einer flachen Folie oder Platte gerollt wird. Finishing-Ausrüstung zum Kühlen und Abziehen der Folien mit geprägten oder glatten Rollen.
- Fertige Brötchen.
- Bei der Inspektion können die Oberfläche, die Zugfestigkeit, die Extraktion/Migration von Weichmachern, die Dehnung, die Flammwidrigkeit, der Durchschlag usw. getestet werden.
- Verpackung und Versand.